Gietnylon rondstaf PA6G naturel, zwart, blauw en types met vulstoffen

Gietnylon PA6G rondstaf wordt gebruikt daar waar de geëxtrudeerde variant teveel spanning in zich heeft, of simpelweg niet leverbaar is vanwege de gewenste diameter. In verhouden tot geëxtrudeerd nylon heeft gietnylon een lagere interne spanning, wat resulteert in materiaal dat beter te bewerken (draaien, frezen enz) is. Het zal onder andere minder snel krom gaan trekken bij a-symmetrische bewerkingen, zoals enkelzijdig uitkameren. Naast de standaard gietnylon rondstaf, zijn er ook types verkrijgbaar met vulstoffen zoals glas, koolstof of olievulling. Neem contact op voor de mogelijkheden of een offerte!

In onderstaande tabel staat de standaard verkrijgbare diameters weergegeven. Wilt u direct kleine hoeveelheden bestellen, dan kunt u ook direct bestellen in onze webshop. Wilt u zakelijk, grotere partijen afnemen. Neem dan contact op voor de mogelijkheden en een offerte.

Kleur/typeLengte in mm’sStandaard diameters in mm’s
PA6G naturel (ivoorwit)100010 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
65 50 60 70 80 85 90 95 100 110
115 120 125 130 135 140 145 150
155 160 165 170 175 180 190 200
210 220 230 240 250 260 270 280
290 300 310 320 330 340 350 360
370 380 390 400 410 420 430 440
450 460 470 480 490 500 510 520
530 540 550 560 570 580 590 600
610 620 630 640 650 660 670 680
690 700 710
PA6G naturel (ivoorwit)200010 15 20 25 90 95 100 110 115
120 125 130 135 140 150 160 170
180 190 200
PA6G Zwart1000 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
65 50 60 70 80 85 90 95 100 110
115 120 125 130 135 140 145 150
155 160 165 170 175 180 190 200
210 220 230 240 250 260 270 280
290 300 310 320 330 340 350 360
370 380 390 400 410 420 430 440
450 460 470 480 490 500 510 520
530 540 550 560 570 580 590 600
610 620 630 640 650 660 670 680
690 700 710
PA6G Zwart200010 15 20 25 90 95 100 110 115
120 125 130 135 140 150 160 170
180 190 200
PA6G Blauw100080 85 90 95 100 110 115 120 125
130 135 140 145 150
PA6G zwart+olievulling100010 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
65 50 60 70 80 85 90 95 100 110
115 120 125 130 135 140 145 150
155 160 165 170 175 180 190 200
210 220 230 240 250 260 270 280
300
PA6G Zwart+olievulling200010 15 20 25 100 110 115 120 125
130 135 140 145 150 160 170 180
190 200
PA6G groen+olievulling100020 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80
90 100 110 120 130 140 150
PA6G groen+olievulling200020 25 30 35 40 45 50 55 60
PA6G geel+olievulling100010 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
65 70 80 90 100 110 120 130 140
150
PA6G geel+olievulling2000 10 15 20 25
PA6G grijs+smeerstof100020 30 40 50 60 70 80 90 100 110
120 130 140 150 160 170 180 190
200
PA6G grijs+smeerstof2000 20 30 40 50 60 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190 200